ご提案からアフターフォローまで全28項目の厳しい評価で、お客様の本音を反映。
工事を行ったお客様のアンケートが本部宛に直接届くしくみのため、お店に直接言いづらいような率直なご意見が反映されます。
LIXILリフォームショップでは 実際に工事をしていただいたお客さまにアンケートを実施し、
本部で集計を行うお客さま満足度アンケートを実施しています。
安心のお店選びにお役立てください。
ご提案からアフターフォローまで全28項目の厳しい評価で、お客様の本音を反映。
工事を行ったお客様のアンケートが本部宛に直接届くしくみのため、お店に直接言いづらいような率直なご意見が反映されます。
LIXILが公正な立場で回収、集計。Webサイトで公開しています。
アンケート結果は、LIXILリフォームショップ本部が公正な立場で集計します。特定のエリアや店舗に偏ることない結果となります。
評価点は3ヶ月ごとに更新。常に新しく、信頼できるデータが公開されます。
アンケートは3ヶ月ごとに集計されますので、Webサイトで常に新しい評価を確認することができます。
※新型コロナウイルスの影響により、更新が遅れましたことお詫び申し上げます。
順位 | 店舗名 | 住所 | CSアンケート 総合平均点 |
---|---|---|---|
1位 | 岡島ハウス産業 | 岐阜県不破郡 | 4.89 |
2位 | 山﨑建材 | 福岡県北九州市 | 4.71 |
3位 | 石島建設 小山店 | 栃木県小山市 | 4.64 |
4位 | ウッディホーム 成田店 | 千葉県富里市 | 4.64 |
5位 | 谷川工務店 | 広島県庄原市 | 4.64 |
6位 | 中島木材 | 長野県佐久市 | 4.62 |
7位 | たむら | 福島県田村市 | 4.62 |
8位 | ネダテ住建 | 神奈川県横浜市 | 4.60 |
9位 | 三和建設工業 本巣店 | 岐阜県本巣市 | 4.60 |
10位 | CUBEリノベーション さいたま店 | 埼玉県さいたま市 | 4.60 |
11位 | 中川工務店 | 千葉県市川市 | 4.59 |
12位 | ライファ駒形通 | 静岡県静岡市 | 4.58 |
13位 | アントール 七尾店 | 石川県七尾市 | 4.56 |
14位 | 三ッ輪産業 | 神奈川県横浜市 | 4.55 |
15位 | CUBEリノベーション | 千葉県千葉市 | 4.53 |
16位 | ライファ高砂 | 兵庫県高砂市 | 4.51 |
17位 | ライファ甲府中央 | 山梨県甲府市 | 4.50 |
18位 | ライファ自由が丘 | 東京都目黒区 | 4.49 |
19位 | LTS 市川中央店 | 千葉県市川市 | 4.47 |
20位 | LTS 南浦和店 | 埼玉県さいたま市 | 4.46 |
21位 | 明成建設工業 センター北店 | 神奈川県横浜市 | 4.44 |
22位 | ホームウェル石山 | 北海道旭川市 | 4.43 |
23位 | かげやま | 和歌山県和歌山市 | 4.43 |
24位 | ライファ大津北 | 滋賀県大津市 | 4.41 |
25位 | ウッディホーム 千葉中央店 | 千葉県千葉市 | 4.40 |
26位 | LTS 烏山店 | 東京都世田谷区 | 4.40 |
27位 | LTS 経堂店 | 東京都世田谷区 | 4.40 |
28位 | アイムホーム建設 | 神奈川県横浜市 | 4.39 |
29位 | ハウジング髙橋 | 北海道旭川市 | 4.39 |
30位 | 大立工業 | 京都府福知山市 | 4.39 |
31位 | LTS 学芸大店 | 東京都目黒区 | 4.39 |
32位 | ライファ沼津 | 静岡県沼津市 | 4.39 |
33位 | 赤塚工務店 桂店 | 京都府京都市 | 4.38 |
34位 | ウッディホーム 船橋店 | 千葉県船橋市 | 4.38 |
35位 | 大塚産業 | 栃木県宇都宮市 | 4.38 |
36位 | トヨダ建設 | 埼玉県三郷市 | 4.38 |
37位 | れもん館 | 大阪府岸和田市 | 4.37 |
38位 | クリエイティブライフ | 大阪府大阪市 | 4.37 |
39位 | LTS 中村橋店 | 東京都練馬区 | 4.37 |
40位 | 三和建設工業 長良店 | 岐阜県岐阜市 | 4.36 |
41位 | 坂東工業 つくば店 | 茨城県つくば市 | 4.35 |
42位 | ケイワン・リフォーム | 東京都大田区 | 4.35 |
43位 | キッチンアンドリビング | 千葉県千葉市 | 4.34 |
44位 | LTS 上永谷店 | 神奈川県横浜市 | 4.34 |
45位 | 稲葉商店 | 静岡県静岡市 | 4.34 |
46位 | LTS 南新潟店 | 新潟県新潟市 | 4.32 |
47位 | LTS 春日店 | 福岡県春日市 | 4.32 |
48位 | ハウステックス | 東京都小金井市 | 4.32 |
49位 | 小沢工務店 あすみが丘店 | 千葉県千葉市 | 4.31 |
50位 | アベシステム 八戸南店 | 青森県八戸市 | 4.31 |
各店舗に掲載されておりますので、ご確認ください。
※アンケートが基準に達していない場合は表示されません。予めご了承ください。